Die Farben in dieser Liste sind alle zu 100% reproduzierbar, d.h. bei erneutem Druck können diese mit dem gleichen Farbton nachgedruckt werden. Alle weiteren Farbtöne, die nicht in dieser Palette enthalten sind, können bei wiederholtem Druck abweichen.
Bitte beachten, dass diese Farbpalette auf unterschiedlichen Monitoren abweichend dargestellt werden kann.

Farbwerte:
| ID | Name | Hex1 | Hex2 |
| 01 | 10-10-10 | #0A0A0A | #0A0A0A |
| 02 | 50-56-62 | #32383E | #32383E |
| 03 | 91-98-102 | #5B6266 | #5B6266 |
| 04 | 106-118-121 | #6A7679 | #6A7679 |
| 05 | 130-138-138 | #828A8A | #828A8A |
| 06 | 158-166-166 | #9EA6A6 | #B3BABA |
| 07 | 174-183-180 | #AEB7B4 | #BFC9C6 |
| 08 | 229-233-240 | #E5E9F0 | #EBEFF5 |
| 09 | 53-52-50 | #353432 | #353432 |
| 10 | 68-68-68 | #444444 | #444444 |
| 11 | 93-92-88 | #5D5C58 | #5D5C58 |
| 12 | 137-136-133 | #898885 | #898885 |
| 13 | 160-159-152 | #A09F98 | #A09F98 |
| 14 | 143-114-84 | #8F7254 | #8F7254 |
| 15 | 163-148-121 | #A39479 | #B0A120 |
| 16 | 168-158-138 | #A89E8A | #C7BCA5 |
| 17 | 209-202-176 | #D1CAB0 | #EDE7D0 |
| 18 | 56-60-56 | #383C38 | #383C38 |
| 19 | 73-72-57 | #494839 | #494839 |
| 20 | 89-77-56 | #594D38 | #594D38 |
| 21 | 134-112-75 | #86704B | #86704B |
| 22 | 156-143-104 | #9C8F68 | #9C8F68 |
| 23 | 182-165-110 | #B6A56E | #D1BF84 |
| 24 | 225-212-143 | #E1D48F | #F0E6AA |
| 25 | 232-228-179 | #E8E4B3 | #F7F5CE |
| 26 | 46-30-11 | #2E1E0B | #331F13 |
| 27 | 62-37-0 | #3E2500 | #4A2B15 |
| 28 | 105-59-33 | #693B21 | #693B21 |
| 29 | 89-55-27 | #59371B | #59371B |
| 30 | 140-96-33 | #8C6021 | #8C6021 |
| 31 | 125-77-56 | #7D4D38 | #7D4D38 |
| 32 | 164-81-49 | #A45131 | #B8613F |
| 33 | 171-114-69 | #AB7245 | #B87B53 |
| 34 | 193-145-87 | #C19157 | #C7915F |
| 35 | 194-148-112 | #C29470 | #D49F7B |
| 36 | 157-50-27 | #9D321B | #9D321B |
| 37 | 201-66-29 | #C9421D | #C9421D |
| 38 | 194-81-0 | #C25100 | #CF550F |
| 39 | 214-116-0 | #D67400 | #DB8128 |
| 40 | 214-141-0 | #D68D00 | #E09920 |
| 41 | 255-191-0 | #FFBF00 | #FFBF00 |
| 42 | 220-193-50 | #DCC132 | #F8D520 |
| 43 | 232-218-21 | #E8DA15 | #F2EB18 |
| 44 | 163-79-65 | #A34F41 | #A34F41 |
| 45 | 202-115-87 | #CA7357 | #CA7357 |
| 46 | 189-121-105 | #BD7969 | #BD7969 |
| 47 | 53-6-28 | #35061C | #380716 |
| 48 | 82-0-33 | #520021 | #570121 |
| 49 | 99-18-29 | #63121D | #661311 |
| 50 | 112-4-31 | #70041F | #751118 |
| 51 | 143-0-41 | #8F0029 | #A8002A |
| 52 | 171-00-34 | #AB0022 | #C4232B |
| 53 | 255-47-58 | #FF2F3A | #F26254 |
| 54 | 97-06-50 | #610632 | #73093C |
| 55 | 123-05-52 | #7B0534 | #A11846 |
| 56 | 159-01-74 | #9F014A | #B81A57 |
| 57 | 198-75-149 | #C64B95 | #D168A5 |
| 58 | 219-81-118 | #DB5176 | #ED668A |
| 59 | 220-126-166 | #DC7EA6 | #FA93BE |
| 60 | 252-166-209 | #FCA6D1 | #FAADD3 |
| 61 | 59-43-99 | #3B2B63 | #3B2B63 |
| 62 | 117-95-165 | #755FA5 | #755FA5 |
| 63 | 128-127-200 | #807FC8 | #807FC8 |
| 64 | 154-136-201 | #9A88C9 | #9A88C9 |
| 65 | 200-156-253 | #C89CFD | #D2A7E8 |
| 66 | 81-11-81 | #510B51 | #571950 |
| 67 | 110-57-118 | #6E3976 | #6E3976 |
| 68 | 126-75-113 | #7E4B71 | #7E4B71 |
| 69 | 150-69-148 | #964594 | #B058A6 |
| 70 | 198-104-222 | #C668DE | #CF77D4 |
| 71 | 20-23-42 | #14172A | #14172A |
| 72 | 31-41-67 | #1F2943 | #132842 |
| 73 | 48-41-95 | #30295F | #30295F |
| 74 | 51-51-124 | #33337C | #33337C |
| 75 | 45-65-119 | #2D4177 | #213F6B |
| 76 | 3-1-0169 | #0301A9 | #0327A6 |
| 77 | 0-81-173 | #0051AD | #005EB8 |
| 78 | 71-108-196 | #476CC4 | #476CC4 |
| 79 | 86-181-232 | #56B5E8 | #56B5E8 |
| 80 | 141-189-240 | #8DBDF0 | #8DBDF0 |
| 81 | 17-75-98 | #114B62 | #0C4F62 |
| 82 | 71-103-122 | #47677A | #47677A |
| 83 | 0-150-185 | #0096B9 | #118EAD |
| 84 | 98-157-151 | #629D97 | #3EABA0 |
| 85 | 130-212-196 | #82D4C4 | #82D4C4 |
| 86 | 23-74-64 | #174A40 | #154A44 |
| 87 | 0-115-82 | #007352 | #00735E |
| 88 | 0-171-105 | #00AB69 | #0E966B |
| 89 | 137-195-126 | #89C37E | #7EC38C |
| 90 | 158-245-182 | #9EF5B6 | #99E0B1 |
| 91 | 96-135-103 | #608767 | #679579 |
| 92 | 10-51-20 | #0A3314 | #0A3314 |
| 93 | 27-54-14 | #1B360E | #1B360E |
| 94 | 77-92-42 | #4D5C2A | #4D5C2A |
| 95 | 98-102-48 | #626630 | #626630 |
| 96 | 167-156-15 | #A79C0F | #A7A20F |
| 97 | 0-148-42 | #00942A | #00942A |
| 98 | 123-157-47 | #7B9D2F | #87AF2C |
| 99 | 170-188-0 | #AABC00 | #AED60F |
| 100 | 213-255-0 | #D5FF00 | #D5FF00 |
